LED全彩顯示�
MORE >
公司地址:貴陽市云巖區(qū)改茶大道25�
辦公地址:貴陽市南明區(qū)花果園金融街1�28�18�
公司電話�0851-84856358
電子郵箱�[email protected]
郵政編碼�550000
銷售一部QQ�413471429
銷售二部QQ�406475122
銷售三部QQ�2182059642
來源:http://m.lauriehorn.com/product798470.html 時間�2022/1/12 16:16:27
�(chǎn)品名稱:P3.91全彩表貼模組(2121黑燈 16S) | �(chǎn)品版本: | |||
� � | � �(shù) | |||
�2)像素點參數(shù) | ||||
燈體�(guī)� | (RGB)SMD2121 黑體封裝 | |||
物理像素點間� | PH=3.91mm | |||
�3�模組技�(shù)參數(shù) | ||||
PCB� | 雙層 燈驅(qū)合一 | |||
模組尺寸(寬*�*厚) | 250.24*250.24mm | |||
模組分辨�(�*�) | 64*64� | |||
顯示密度(點/ M2 ) | 65409�/� | |||
模組重量(Kg� | 0.53kg | |||
顯示亮度 | �1000cd/m2 | |||
�(shù)�(jù)接口 | HUB75D | |||
�(qū)動方� | 1/16掃恒流驅(qū)� | |||
視角 | 水平視角�120�,垂直視角≥120� | |||
佳可視距� | 4�25� | |||
灰度等級 | 紅、綠、藍(lán)�256� | |||
刷新頻率 | �200HZ | |||
顯示顏色 | 可顯�16.7M顏色 | |||
屏幕壽命 | �8萬小� | |||
盲點� | �3PPM | |||
工作電壓 | DC5V | |||
單個大功� | �40W/� | |||
單個工作功� | �20W/� | |||
1m2的大功� | �640/ m2 | |||
1m2的平均功� | �320w/ m2 | |||
系統(tǒng)工作�(huán)境溫� | �20℃~60� | |||
系統(tǒng)工作�(huán)境濕� | 10%�90%RH | |||
�4)包裝方� | ||||
外箱尺寸(mm) | �(nèi)尺寸�495*345*345mm | |||
包裝�(shù)�(�) |
20�
|