戶內全彩顯示�
MORE >
公司地址:貴陽市云巖區(qū)改茶大道25�
辦公地址:貴陽市南明區(qū)花果園金融街1�28�18�
公司電話�0851-84856358
電子郵箱�[email protected]
郵政編碼�550000
銷售一部QQ�413471429
銷售二部QQ�406475122
銷售三部QQ�2182059642
來源:http://m.lauriehorn.com/product798461.html 時間�2022/1/12 16:16:19
� � | � �(shù) | |
�2)像素點參數(shù) | ||
燈體�(guī)� | (RGB)¢346橢圓封裝 | |
物理像素點間� | PH=16mm | |
�3)屏體技術參�(shù) | ||
PCB� | 雙層 燈驅合一 | |
模組尺寸(寬*�*厚) | 256*256mm | |
模組分辨�(�*�) | 16*16� | |
顯示密度(點/ M2 ) | 3906�/� | |
模組重量(Kg� | 1.0kg | |
顯示亮度 | �8500cd/m2 | |
�(shù)據接� | HUB75 | |
驅動方式 | 靜態(tài)恒流驅動 | |
視角 | 水平視角105�,垂直視�50� | |
佳可視距� | 16-150� | |
灰度等級 | 紅、綠、藍�256� | |
刷新頻率 | �300HZ | |
顯示顏色 | 可顯�16.7m顏色 | |
屏幕壽命 | �10萬小� | |
盲點� | �3PPM | |
工作電壓 | DC5V | |
單個大功� | �42W/� | |
單個工作功� | �21W/� | |
1m2的大功� | �640w/ m2 | |
1m2的平均功� | 320w/ m2 | |
系統(tǒng)工作�(huán)境溫� | 存貯 -35� � +85� 工作 -20� � +65� | |
系統(tǒng)工作�(huán)境濕� | 10%�95%RH | |
�3)包裝方� | ||
外箱尺寸(mm) | 600mm*300mm*315mm | |
包裝�(shù)�(�) | 10� | |
重量(kg� | 11kgs(含模組� |
1�都勻LED顯示�起到商品宣傳,吸引顧客的作用�
2�都勻LED顯示�起到店面裝飾,提高企�(yè)檔次的作用�
3�都勻LED顯示�起到照明,標新立異的作用�
4�都勻LED顯示�起到公告板的作用�(促銷,招聘信息發(fā)�)�
5�都勻LED顯示�起到警示作用,經常用于道路交通LED導航指示��